ALL TESTS
تیتر | |
---|---|
سنگر ( Sanger ) | ۲۰۲۴-۰۹-۱۹ ۱۲:۲۴:۳۹ |
آزمایش تشخیص سرطان مثانه (UBC Rapid Test) | ۲۰۲۴-۰۹-۰۳ ۰۹:۰۴:۲۳ |
(CF) ﻓﻴﺒﺮﻭﺯ ﺳﻴﺴﺘﻴﮏ | ۲۰۲۴-۰۸-۲۹ ۱۳:۲۳:۱۸ |
دستگاه تشخیص آلرژی ALEX 2 | ۲۰۲۴-۰۸-۲۹ ۱۲:۵۷:۳۳ |
Cystic fibrosis | ۲۰۲۴-۰۸-۲۷ ۰۸:۳۶:۳۹ |
آشنایی کامل با آزمایش پی تی تی | ۲۰۲۱-۱۱-۲۲ ۱۰:۰۰:۵۳ |
اهمیت تست پروستات | ۲۰۲۱-۱۱-۲۱ ۰۱:۳۲:۳۰ |
آزمایش ان آی پی تی چیست؟ | ۲۰۲۱-۱۱-۱۸ ۱۵:۴۵:۳۵ |
اهمیت آزمایش سل فری | ۲۰۲۱-۱۱-۱۶ ۰۹:۰۰:۵۶ |
آزمایش سل فری | ۲۰۲۱-۱۱-۱۴ ۰۹:۰۰:۴۹ |
آزمایش غربالگری اول باید ناشتا باشیم؟ | ۲۰۲۱-۱۱-۱۰ ۱۰:۰۰:۲۱ |
آزمایش غربالگری دوم | ۲۰۲۱-۱۱-۰۸ ۱۴:۳۴:۲۴ |
آزمایش غربالگری سه ماه اول | ۲۰۲۱-۱۱-۰۶ ۱۳:۱۱:۲۰ |
هزینه آزمایش cell free DNA | ۲۰۲۱-۰۸-۲۵ ۰۶:۰۰:۲۹ |
آزمایش cell free DNA | ۲۰۲۱-۰۸-۲۳ ۰۶:۰۰:۱۷ |
آشنایی با انواع غربالگری بارداری | ۲۰۲۱-۰۷-۱۸ ۱۰:۳۳:۳۳ |
هر آنچه باید در رابطه با غربالگری جنین بدانید | ۲۰۲۱-۰۷-۱۲ ۱۰:۰۰:۴۱ |
غربالگری بارداری برای تشخیص چه بیماری هایی است؟ | ۲۰۲۱-۰۷-۱۱ ۱۷:۲۶:۴۶ |
نکات آماده سازی مادران برای انجام تست غربالگری | ۲۰۲۱-۰۷-۱۰ ۲۱:۱۱:۳۶ |
آزمایش های غربالگری مادران باردار | ۲۰۲۱-۰۷-۰۹ ۱۵:۱۳:۴۳ |
مزیت های تست غربالگری | ۲۰۲۱-۰۷-۰۵ ۱۳:۰۰:۵۹ |
آزمایشات غربالگری؛موضوعی جدی برای مادران باردار | ۲۰۲۱-۰۷-۰۴ ۱۰:۰۰:۴۵ |
Multiple Carboxylase Deficiency (MCD) | ۲۰۱۹-۰۶-۲۷ ۱۶:۰۷:۰۷ |
Orotic Aciduria | ۲۰۱۹-۰۶-۲۷ ۱۶:۰۶:۳۰ |
Mevalonic Aciduria | ۲۰۱۹-۰۶-۲۷ ۱۶:۰۶:۰۷ |
۲-Hydroxyglutaric Acidemia | ۲۰۱۹-۰۶-۲۷ ۱۶:۰۵:۴۰ |
۳-Ketothiolase Deficiency | ۲۰۱۹-۰۶-۲۷ ۱۶:۰۵:۱۰ |
مشاوره ژنتیک | ۲۰۱۹-۰۵-۱۸ ۱۶:۴۲:۴۵ |
Phenylketonuria PKU | ۲۰۱۹-۰۵-۱۶ ۱۴:۲۶:۵۶ |
Jak2 gene mutation | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۳۶:۲۳ |
Urine Amino acid Profile | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۳۴:۰۳ |
Succinylacetone | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۳۳:۳۶ |
Amino acid Profile in Amniotic Fluid | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۳۳:۱۱ |
Isovaleric Acidemia | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۳۲:۴۳ |
Propionic Acidemia | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۳۲:۱۷ |
Glutaric Aciduria Type I and II | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۳۱:۴۹ |
Tyrosinemia Type 1,2 | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۳۱:۲۳ |
Alcaptunuria | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۳۰:۵۴ |
MCAD Deficiency | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۳۰:۲۶ |
Maple Syrup Disease MSUD | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۲۹:۴۲ |
OTC Deficiency/Urea Cycle Disorder | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۲۹:۱۷ |
Methylmalonic Acidemia | ۲۰۱۹-۰۵-۱۵ ۱۷:۲۸:۱۹ |
چشم انداز متابولیسم سلول های سرطانی | ۲۰۱۹-۰۵-۰۹ ۱۶:۰۶:۳۳ |
Acylcarnitine Profile in Plasma | ۲۰۱۹-۰۵-۰۹ ۱۲:۲۵:۴۸ |
Metabolic Panel 1 | ۲۰۱۹-۰۵-۰۹ ۱۱:۵۳:۴۴ |
Organic Acid | ۲۰۱۹-۰۵-۰۹ ۱۱:۵۲:۴۴ |
CSA | ۲۰۱۹-۰۵-۰۱ ۱۰:۱۹:۳۷ |
Jak2 gene mutation | ۲۰۱۹-۰۴-۲۸ ۱۷:۲۳:۵۰ |
CSA | ۲۰۱۹-۰۴-۲۸ ۱۵:۵۰:۲۲ |
بررسی متابولیک (آمینو اسیدها و آسیل کارنیتین ها) | ۲۰۱۹-۰۴-۲۴ ۱۷:۰۰:۲۲ |
Macro TSH | ۲۰۱۸-۱۲-۱۰ ۰۲:۰۱:۳۲ |
(ALT (SGPT | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۴۲ |
(Coombs (dIrect | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۴۱ |
(Anti Streptolysino O (ASO | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۴۱ |
(Anti dsDNA (IgG | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۴۱ |
ASA-Anti sperm antibody | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۴۰ |
(Anti – Phospholipid Ab(IgG&M | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۴۰ |
(AST(SGOT | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۴۰ |
(Listeria Ab (IF | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۹ |
(Osmolality (24h/U | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۹ |
(Protein ( .. h/U | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۸ |
(Estradiol (Estrogen | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۸ |
(Double test(FBHCG and PAPPA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۷ |
(IgE – Total (ECL | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۷ |
(Lactate (Acid Lactic | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۶ |
(LDH (Fluid | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۵ |
(PCT(Procalcitonin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۵ |
(Protein (R/U | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۴ |
(Thyroid panel (T3-T4-TSH | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۴ |
۱۷ OH – Progesteron | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۳ |
(Renin (PRA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۲ |
(TDM (HPLC | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۲ |
(Ristocetin Cofactor (Ri – Cof – test | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۱ |
۲ – ME | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۱ |
ADA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۰ |
(Thyroglobulin Ab.(ATG | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۰ |
A.C.T.H | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۰ |
(Thyroglobulin (TG | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۳۰ |
Acid phosphatase | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۹ |
ACE | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۹ |
Aldolase | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۹ |
ACLA – Total | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۹ |
Acetaminophen | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۸ |
ALK | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۸ |
AFP | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۸ |
Acetylcholine esterase | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۸ |
AMA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۷ |
Aldosterone | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۷ |
۵-HIAA – HPLC | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۷ |
Albumin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۷ |
Amino acid | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۷ |
AMH | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۶ |
ANCA – C/P | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۶ |
Anti cardiolipin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۶ |
Amniocentesis | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۶ |
Alpha-Beta -PCR | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۶ |
Amylase | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۵ |
ASMA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۵ |
Anti-Thrombin III=AT-III | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۵ |
ASCA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۵ |
ANA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۵ |
Anti MCV | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۵ |
Anti SSA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۵ |
Anti MOG | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۵ |
Anti-CCP | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۵ |
Anti TTG IgA/IgG | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۵ |
Amonia | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۵ |
Blood – Culture & Sensi | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۴ |
Bilirubin Total | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۴ |
Bilirubin Direct | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۴ |
BAP ostase | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۴ |
BHCG | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۴ |
Beta – HCG Titre | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۴ |
B2-Glycoprotein-IgG/M | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۴ |
B2 Microglobuline | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۴ |
Anti Gliadin IgA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۴ |
B.M. Aspiration | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۴ |
AZF-PCR | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۴ |
C – Peptide | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
CA15-3 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
C3 ,C4 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
Beta 2 – Microglobulin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
Ca -ionized | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
C3 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
Blood Group & Rh | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
Breast Disch.- Culture & Sensi | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
CA – 125 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
CA 19-9 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
CA15-3 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
Bucall Smear | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
Calprotectin, Stool | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
Bone Marrow | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۳ |
CH50 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
Citrate Urine | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
Chloride | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
Cholestrol | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
Calcitonine | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
Carbamazepin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
CBC | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
CEA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
Ceruloplasmin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
CMV IgM | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
cmv p65 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
Coombs Wright | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۲ |
CRP | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
Cu | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
Cupper Urine | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
CPK | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
Cold Agg | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
Cryoglobolin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
Creatinine | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
Coagulation Factor Assay | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
cortisol | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
Coombs( Indirect) | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
CRP hs | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
CMV-PCR | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
DMD | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۱ |
D-dimre | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
FBS | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
ESR | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
Esteriol | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
Digoxin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
DHEA/DHEA-S | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
D – Dimer + | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
ENA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
Cyclosporine | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
EBV IgG | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
EBV IgM | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
DNA Extraction | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۲۰ |
Glucose | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
Free testosterone | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
fructoseamin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
GGT | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
Fibrinigen | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
Eosinophil – Total | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
G6PD یا (Glucose-6-phosphate dehydrogenase) | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
Free PSA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
Ferritin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
FDP=Fibrin Degrad. Product | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
Endo Myseal Ab IgA/IgM | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
folic acid | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۹ |
GTT – GCT | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۸ |
Hb Electrophoresis | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۸ |
G.H. Basal | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۸ |
FSH | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۸ |
GH | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۸ |
HBeAb | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۸ |
FISH | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۸ |
Hb A1c | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۷ |
Haptoglobin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۷ |
Hams test | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۷ |
H. Pylori Stool | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۷ |
HBc – Ab – IgM | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۷ |
H. Pylori – IgA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۷ |
HAV Ab IgM,IgG | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۷ |
HbsAg | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۷ |
HDL | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۶ |
H.Pylori – IgM | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۶ |
Hbs-ab | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۶ |
HBeAg | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۶ |
HPV Genotyping | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۶ |
HSV I & II-PCR | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۶ |
Homocysteine | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۵ |
HFE-PCR | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۵ |
HBV-PCR | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۵ |
HCV- Genotyping | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۵ |
HCV-PCR | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۵ |
Hcv Ab | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۴ |
ISO HEM AGG | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۴ |
HE4 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۴ |
HIV Ab | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۴ |
HLA B27,B8,B5 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۴ |
Insulin+Oral GTT | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۳ |
IgG2 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۳ |
HSV IgG | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۳ |
HSV IgM | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۳ |
Jo-1 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۲ |
Insulin Growth Factor | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۲ |
Insulin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۲ |
HTLV1 | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۲ |
inhibin B | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۲ |
Inhibin A | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۲ |
Lipoprotein-a (LP-a) | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۱ |
LDL | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۱ |
Kappa / Lambda Chain | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۱ |
Lipase | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۱ |
Iron | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۱ |
Leptospira | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۱ |
Leishman Body – D.S | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۱ |
Kala Azar | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۱ |
LH | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۱ |
LE – Cell | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۱ |
karyotype | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۱ |
Metabolic | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۰ |
Microsomal Ab (Anti TPO) | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۰ |
Mg – Ionized | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۰ |
k=Potassium | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۰ |
LKM | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۰ |
Lupus Anticoagulants=KCT | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۰ |
Malaria Smear | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۰ |
MacroProlactin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۰ |
Mono Test | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۰ |
MT-PCR | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۱۰ |
Lithium | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۹ |
Myositis-Specific Antibody Panel | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۹ |
Myco Direct | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۹ |
MycoPlasma – IgG/M | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۹ |
N – PTH | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۹ |
Mycoplasma C | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۹ |
Na=Sodium | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۸ |
NBT | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۸ |
Neisseria | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۸ |
NIPT | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۸ |
Nasal Disch. – Eosinophil | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۷ |
OFT | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۷ |
Nose – Culture & Sensi | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۷ |
NMO | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۷ |
Occult Blood | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۶ |
Pap Smear | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۶ |
NMDA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۶ |
Opium | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۵ |
Osteocalcin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۵ |
Organic Acid | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۵ |
Phenylalanin-Tyrosine | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۴ |
Panel Reactivity | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۴ |
Ph=Phosphorus | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۳ |
platelet aggregation | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۳ |
Phenobarbital | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۳ |
phenytoin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۲ |
prealbumin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۱ |
pb | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۱ |
PMN | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۱ |
Progesterone | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۱ |
PNS | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۱ |
pyruvate | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۰ |
PMN – Drum Sticks | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۰ |
PSA | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۰ |
Prolactin | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۰ |
Pro BNP | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۰ |
QF-PCR | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۸:۰۰ |
Protein – Total | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۷:۵۹ |
Protein C | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۷:۵۹ |
Protein S | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۷:۵۹ |
PTT | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۷:۵۹ |
Prothrombin Time = PT | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۷:۵۹ |
Protein electrophoresis | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۷:۵۹ |
Ristocetin Cofactor (Ri – Cof – test) | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۷:۵۸ |
Renal calculi analysis | ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۷:۵۸ |
